
TABLA DE POSICIONES DE LOS EQUIPOS
Rank | Teams | Played | Won | Lost | Drawn | Goal difference | Points | For | Against |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valkirias | 10 | 10 | 0 | 0 | 311 | 20 | 492 | 181 |
2 | Gladiadoras | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 14 | 225 | 199 |
3 | Fusión HC | 10 | 6 | 4 | 0 | -18 | 12 | 254 | 272 |
4 | Federadas Junior | 10 | 5 | 5 | 0 | -14 | 10 | 208 | 222 |
5 | Jaguares F | 10 | 2 | 8 | 0 | -151 | 4 | 184 | 335 |
6 | Monarcas | 10 | 0 | 10 | 0 | -154 | 0 | 148 | 302 |
PRÓXIMOS PARTIDOS
ÚLTIMOS RESULTADOS
-
27-05-2023 15:30
-
22-07-2023 14:00
-
22-07-2023 15:30
-
29-07-2023 15:30
-
30-07-2023 09:00
-
30-07-2023 12:00
-
12-08-2023 15:30
-
13-08-2023 09:00
-
19-08-2023 15:30
-
19-08-2023 17:00
-
20-08-2023 12:00
-
26-08-2023 14:00
-
26-08-2023 17:00
-
27-08-2023 09:00
-
02-09-2023 15:30
-
10-09-2023 09:00
-
10-09-2023 10:30
-
10-09-2023 12:00
-
16-09-2023 15:30
-
16-09-2023 17:00
-
17-09-2023 12:00
-
23-09-2023 14:00
-
23-09-2023 15:30
-
23-09-2023 17:00
-
30-09-2023 15:30
-
01-10-2023 09:00
-
01-10-2023 12:00
-
08-10-2023 09:00
-
08-10-2023 10:30
-
08-10-2023 12:00
ESTADISTICAS INDIVIDUALES
1.- TABLA DE GOLEADORAS (13-10-2023)
POS. | NOMBRE | APELLIDO | EQUIPO | GOLES | TIROS | EFECT. | TA | EXCL. | DESC. | TZ. | PJ. | G7M | T7M |
1 | ANDREA | SAZ | VLK | 144 | 170 | 84.71 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 |
2 | GABRIELA | SANDOVAL | VLK | 114 | 143 | 79.72 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 |
3 | NICOLE | REYES | VLK | 108 | 141 | 76.60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
4 | ANDREA | CHACON | JAGF | 86 | 130 | 66.15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 |
5 | YANCI | VALENCIA | FED | 68 | 105 | 64.76 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 9 |
6 | PRISCILA | VANEGAS | VLK | 55 | 78 | 70.51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
7 | MELISSA | MUÑOZ | MNC | 54 | 85 | 63.53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 10 |
8 | CAMILA | BUITRAGO | FED | 52 | 89 | 58.43 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
9 | CAMILA | ESCALANTE | FUS | 48 | 77 | 62.34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 |
10 | ERIKA | DE LEON | GLAD | 48 | 83 | 57.83 | 3 | 6 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 |
11 | KATERINE | BONILLA | FUS | 46 | 72 | 63.89 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 |
12 | MERCEDES | PEREZ | FUS | 42 | 65 | 64.62 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 |
13 | SUSANA | ALVARENGA | VLK | 36 | 48 | 75.00 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 2 | 2 |
14 | JANETH | FLORES | GLAD | 32 | 54 | 59.26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 |
15 | MICHELLE | ZAVALA | GLAD | 31 | 48 | 64.58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 |
16 | XENIA | HERNANDEZ | FUS | 31 | 49 | 63.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4 |
17 | ASTRID | NAVARRETE | GLAD | 30 | 50 | 60.00 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
18 | GUADALUPE | ALFARO | FUS | 30 | 51 | 58.82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
19 | ALISSON | TEJADA | JAGF | 28 | 65 | 43.08 | 3 | 16 | 3 | 0 | 9 | 1 | 1 |
20 | NICOLE | FLORES | FED | 26 | 37 | 70.27 | 2 | 10 | 1 | 0 | 10 | 2 | 3 |
21 | VANESSA | MUÑOZ | MNC | 25 | 33 | 75.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
22 | MARTA | ZAVALA | JAGF | 25 | 49 | 51.02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
23 | REBECA | OLMEDO | FED | 23 | 47 | 48.94 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 |
24 | DAYANA | ORELLANA | GLAD | 20 | 28 | 71.43 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
25 | MARTA | CUELLAR | VLK | 19 | 29 | 65.52 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
26 | TATIANA | GARCIA | MNC | 17 | 43 | 39.53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
27 | KATERINE | BARAHONA | MNC | 16 | 41 | 39.02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
28 | ALEXA | AVELAR | MNC | 15 | 26 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
29 | PAMELA | AYALA | FUS | 15 | 35 | 42.86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
30 | DANIELA | RODRIGUEZ | FED | 15 | 44 | 34.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
31 | NINOSKA | DUEÐAS | GLAD | 14 | 22 | 63.64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
32 | MARIA | ESCAMILLA | GLAD | 14 | 23 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
33 | VANESSA | ALVAREZ | FED | 14 | 49 | 28.57 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
34 | KARLA | MIRANDA | FUS | 13 | 32 | 40.63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
35 | MARIA | RODRIGUEZ | MNC | 13 | 35 | 37.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
36 | CRISTELA | CORNEJO | VLK | 12 | 24 | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
37 | FABIOLA | MENJIVAR | FUS | 10 | 20 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
38 | JACKELINE | CAÐAS | GLAD | 9 | 11 | 81.82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
39 | MEYBEL | GOMEZ | GLAD | 9 | 23 | 39.13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
40 | FATIMA | LANDAVERDE | JAGF | 9 | 29 | 31.03 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41 | CINDY | CONSTANZA | GLAD | 8 | 11 | 72.73 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
42 | JESSICA | DE LEON | JAGF | 8 | 22 | 36.36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
43 | ALBA | ZAVALA | JAGF | 7 | 14 | 50.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
44 | MELIDA | CASTELLON | JAGF | 7 | 16 | 43.75 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
45 | DANIELA | DIAZ | GLAD | 6 | 17 | 35.29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
46 | GABRIELA | VILLALOBOS | MNC | 6 | 40 | 15.00 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
47 | KEYRI | ALVARADO | JAGF | 5 | 10 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
48 | CLAUDIA | MOREIRA | FUS | 5 | 25 | 20.00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
49 | GRISEL | FLORES | JAGF | 5 | 26 | 19.23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
50 | GABRIELA | POZO | VLK | 4 | 6 | 66.67 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
51 | ADRIANA | ALDANA | FED | 4 | 8 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
52 | XIOMARA | FLORES | JAGF | 4 | 18 | 22.22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
53 | ARIADNA | ORELLANA | FUS | 4 | 18 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
54 | JOHANA | PANIAGUA | FUS | 3 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | MICHELE | HERNANDEZ | FED | 3 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
56 | SUSANA | URIAS | GLAD | 2 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
57 | PAOLA | PARADA | FUS | 2 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
58 | ALEJANDRA | MONGE | FUS | 2 | 12 | 16.67 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
59 | NATALIE | MUÑOZ | MNC | 2 | 23 | 8.70 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
60 | ALONDRA | ALONDRA | GLAD | 1 | 2 | 50.00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
61 | GABRIELA | DE BONILLA | GLAD | 1 | 3 | 33.33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
62 | JOHANA | ESTRADA | JAGF | 0 | 0 | #¡DIV/0! | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
63 | VALERIA | FLORES | GLAD | 0 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
64 | ALEJANDRA | PEREZ | FUS | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
LEYENDA: TA: Tarjetas Amarillas; EXCL. : Exclusiones; DESC.: Tarjetas Rojas; TZ: Tarjetas Azules; G7M/T7M: Goles/Tiros 7 m.
2.- TABLA DE PORTERAS (13-10-2023)
POS. | NOMBRE | APELLIDO | EQUIPO | PJ | ATAJ | TREC. | EFECT. |
1 | DANIELA | MORALES | GLAD | 9 | 91 | 185 | 49.19 |
2 | KAREN | PANIAGUA | VLK | 7 | 88 | 179 | 49.16 |
3 | AZUCENA | MONTES | FUS | 6 | 51 | 114 | 44.74 |
4 | SANDRA | PASCASIO | GLAD | 5 | 28 | 76 | 36.84 |
5 | MARIA JOSE | MEJIA | MNC | 8 | 124 | 351 | 35.33 |
6 | LESLIE | VIGIL | FED | 10 | 59 | 168 | 35.12 |
7 | SAMAI | AGUILAR | FED | 10 | 31 | 91 | 34.07 |
8 | JENNIFER | NERIO | JAGF | 9 | 98 | 288 | 34.03 |
9 | LAURA | FLORES | FUS | 6 | 28 | 124 | 22.58 |
10 | BRENDA | PREZA | FUS | 3 | 12 | 77 | 15.58 |
11 | ZULMA | PORTILLO | VLK | 2 | 7 | 22 | 31.82 |
12 | SAMANTHA | RODRIGUEZ | VLK | 2 | 9 | 18 | 50.00 |
LEYENDA: ATAJ: Atajadas; TREC.: Tiros Recibidos; EFECT. : Efectividad.
INFORMES ESTADISTICOS
1.- ESTADISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS
2.- ESTADISTICAS DETALLADAS POR EQUIPOS
6.- CLASIFICACION FINAL DE LOS EQUIPOS