Vigésimo Octavo Campeonato



1.- Tabla de Posiciones

Rank Teams Played Won Lost Drawn Goal difference Points For Against
1 New Age HCServyquim New Age HC 12 12 0 0 218 24 531 313
2 Federados MayorFederados Mayor 12 10 1 1 271 21 572 301
3 JaguaresJaguares 12 10 2 0 115 20 586 471
4 Hand. CityHandball City 12 8 4 0 17 16 440 423
5 At. CuscatlánAtlético Cuscatlán 12 7 5 0 28 14 434 406
6 SpartansSpartans 12 6 5 1 41 13 398 357
7 Fed. JuvenilesFederados Juveniles 12 6 5 1 -13 12 401 414
8 MuñequerosHandball Muñequeros 12 5 6 1 -49 11 387 436
9 TitanesTitanes 12 4 6 2 10 10 420 410
10 Sel. Fem.Federadas Mayor 12 2 9 1 -144 5 444 588
11 Fed. Jr MFederados Junior 12 2 10 0 -189 4 363 552
12 AméricaAmerica 12 1 10 1 -124 3 415 539
13 BM Santa AnaBalonmano Santa Ana 12 1 11 0 -181 2 389 570

2.- Próximos Partidos

3.- Resultados de los partidos


4.- Calendario de Juegos


5.- Estadísticas Individuales

VER TABLA COMPLETA

Tabla de goleadores

VER TABLA COMPLETA

Tabla Final de Porteros


6.- Las mejores imágenes