Vigésimo Octavo Campeonato

RESUMEN ESTADISTICO DEL TORNEO


1.- ESTADISTICAS GENERALES DE LOS EQUIPOS

NO. NOMBRE PJ PG PE PP PF GF GC DIF PTS. BP TA E D TZ T
1 SERVYQUIM NAH 1 1 0 0 0 47 21 26 2 0 0 0 0 0 47
2 FEDERADOS JUVENILES 1 1 0 0 0 53 30 23 2 0 0 2 0 0 53
3 TITANES 1 1 0 0 0 41 29 12 2 0 0 4 0 0 41
4 JAGUARES 1 1 0 0 0 31 29 2 2 0 0 3 0 0 31
5 HANDBALL MUÑEQUEROS 1 1 0 0 0 37 36 1 2 0 0 4 0 0 37
6 SPARTANS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FEDERADOS MAYOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 HANDBALL CITY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FEDERADAS MAYOR 1 0 0 1 0 36 37 -1 0 0 0 3 0 0 36
10 ATLETICO CUSCATLAN 1 0 0 1 0 29 31 -2 0 0 0 2 0 0 29
11 AMERICA 1 0 0 1 0 29 41 -12 0 0 0 1 0 0 29
12 BM SANTA ANA 1 0 0 1 0 30 53 -23 0 0 0 1 1 0 30
13 FEDERADOS JR. 1 0 0 1 0 21 47 -26 0 0 0 0 0 0 21
TOTALES 10 5 0 5 0 354 354 0 10 0 0 20 1 0 354

LEYENDA: BP: Balones perdidos; TZ: Tarjeta Azul; T: Tiros; D: Tarjetas Rojas

ESTADISTICAS GENERALES DE LOS ATLETAS (GOLEADORES)


POS. NOMBRE APELLIDO EQUIPO GOLES TIROS % TA EXC D TZ PJ PB REC.
1 HENRY HERNANDEZ JAG 45 48 93.75 0 2 0 0 3 0 2
2 JONATHAN CHAVEZ FJUV 36 54 66.67 0 1 0 0 3 3 1
3 JORGE ESCALANTE FMYM 31 32 96.88 0 0 0 0 3 1 1
4 JOSSUE MERINO HCI 31 40 77.50 0 0 0 0 3 2 3
5 LUIS RECINOS HMUÑ 31 44 70.45 0 0 0 0 3 3 1
6 GABRIELA SANDOVAL FMYF 27 27 100.00 0 1 0 0 3 0 0
7 JONATHAN CHAVEZ TIT 27 31 87.10 0 0 0 0 3 0 0
8 ANDREA SAZ FMYF 25 25 100.00 1 1 0 0 3 0 0
9 KEVIN MEDINA BSTA 25 39 64.10 0 1 1 0 3 7 2
10 LUIS MARIO MORENO BSTA 24 47 51.06 0 2 0 0 3 5 2
11 ARMANDO HERNANDEZ FMYM 23 23 100.00 0 0 0 0 3 0 1
12 JORGE ESCALANTE SNAH 23 28 82.14 0 0 0 0 2 4 1
13 DANIEL MORALES AME 23 43 53.49 0 0 0 0 2 5 1
14 DOUGLAS PALMA FMYM 22 24 91.67 0 0 0 0 3 5 0
15 BRYAN CHEVEZ ATC 22 28 78.57 0 1 0 0 3 2 0
16 NICOLE REYES FMYF 20 20 100.00 1 2 0 0 3 0 0
17 HERALDO SOSA SNAH 20 24 83.33 0 0 0 0 2 0 0
18 HERALDO SOSA FMYM 19 19 100.00 0 0 0 0 3 0 1
19 SERGIO MEJIA TIT 19 20 95.00 0 1 0 0 3 0 2
20 DENNIS LEMUS FJUV 19 24 79.17 0 0 0 0 3 6 1
21 DOUGLAS PALMA SNAH 17 19 89.47 0 2 0 0 2 2 3
22 JOSE ERAZO FMYM 17 20 85.00 0 0 0 0 3 2 0
23 JOSE ERAZO JAG 17 21 80.95 0 1 0 0 2 0 2
24 GUILLERMO UMAÐA SPA 17 27 62.96 0 0 0 0 2 4 0
25 JONATHAN VANEGAS ATC 16 16 100.00 1 2 0 0 3 0 0
26 ADONAY GONZALEZ TIT 16 18 88.89 0 1 0 0 3 2 1
27 LUIS ESCOBAR JAG 16 20 80.00 0 2 0 0 3 0 0
28 RICARDO ESPINOZA SNAH 16 22 72.73 0 0 0 0 2 1 2
29 CRISTOFER CHAVEZ FJUV 16 24 66.67 0 1 0 0 3 6 3
30 ALEJANDRO UMAÑA FJUN 16 29 55.17 1 1 0 0 2 7 0
31 VANESSA MUÐOZ FMYF 14 14 100.00 0 1 0 0 3 0 0
32 DIEGO ANAYA JAG 14 17 82.35 0 0 0 0 2 2 0
33 JASON MARTINEZ AME 14 20 70.00 0 3 0 0 3 2 0
34 KEVIN TAMAYO JAG 13 14 92.86 0 0 0 0 3 0 0
35 JOSUE MORALES HMUÑ 13 17 76.47 0 1 0 0 3 9 1
36 FIDEL CAMPOS SPA 13 21 61.90 0 2 0 0 2 2 1
37 HENRY HERNANDEZ FMYM 12 12 100.00 0 1 0 0 2 0 0
38 CAMILA ESCALANTE FMYF 12 12 100.00 0 0 0 0 3 0 0
39 HECTOR FLORES SPA 12 17 70.59 0 0 0 0 2 1 0
40 LUIS ARAUJO HMUÑ 12 19 63.16 0 1 0 0 3 3 0
41 ROBERTO ECHEGOYEN FJUN 12 21 57.14 0 0 0 0 2 0 1
42 JESUS MANCIA JAG 11 11 100.00 0 0 0 0 2 0 0
43 OSCAR CHOTO FMYM 11 11 100.00 0 0 0 0 2 1 0
44 ARMANDO HERNANDEZ SNAH 11 13 84.62 0 1 0 0 1 0 1
45 JONATHAN SERRANO SPA 11 16 68.75 0 0 0 0 2 4 1
46 JONATHAN VANEGAS FJUV 11 16 68.75 0 2 0 0 2 1 1
47 SAUL CHOTO ATC 10 11 90.91 0 1 0 0 3 0 0
48 CARLOS CLEMENTE AME 10 12 83.33 0 1 0 0 2 2 0
49 CRISTIAN MARROQUIN FJUV 10 14 71.43 0 1 0 0 2 1 0
50 ARMANDO SOSA HCI 10 15 66.67 0 1 0 0 3 5 0
51 CRISTOFER CHAVEZ ATC 10 15 66.67 0 1 0 0 2 6 0
52 EDUARDO GUILLEN AME 10 16 62.50 0 0 0 0 2 2 1
53 WILLIAM ALVARADO HMUÑ 10 19 52.63 0 1 0 0 2 3 1
54 SAUL TEJADA FJUV 9 9 100.00 0 1 0 0 2 3 1
55 RICARDO ESPINOZA FMYM 9 9 100.00 0 0 0 0 3 3 0
56 OVIDIO BARAHONA HMUÑ 9 13 69.23 0 1 0 0 3 5 0
57 CARLOS CHAVEZ TIT 8 10 80.00 0 1 0 0 2 0 1
58 JACKSON GONZALEZ TIT 8 10 80.00 1 1 0 0 3 0 0
59 DANIEL CABRERA ATC 8 10 80.00 0 0 0 0 3 3 0
60 CESAR GRANADOS HCI 8 11 72.73 0 2 0 0 3 1 1
61 RODIL ARTEAGA HMUÑ 7 7 100.00 0 1 0 0 1
62 MELISSA MUÐOZ FMYF 7 7 100.00 0 1 0 0 3 0 0
63 ELDER GARCIA JAG 7 9 77.78 0 0 0 0 1 1 1
64 SERGIO VELASCO HCI 7 11 63.64 0 4 0 0 3 3 1
65 RUBEN MARTINEZ HCI 7 16 43.75 1 0 0 0 3 0 0
66 FAUSTINO VENTURA HCI 7 17 41.18 0 1 0 0 3 4 0
67 TOMAS AVILES AME 6 6 100.00 0 1 0 0 1 4 0
68 ERICK LOPEZ TIT 6 6 100.00 0 0 0 0 2
69 OSMIN LOPEZ TIT 6 6 100.00 0 0 0 0 3 2 0
70 ROBERTO ECHEGOYEN ATC 6 6 100.00 0 0 0 0 2 0 0
71 WALTER LOPEZ JAG 6 7 85.71 1 0 0 0 3 1 0
72 NORMAN TOBAR AME 6 8 75.00 1 2 0 0 3 2 0
73 JONATHAN NOYOLA AME 6 8 75.00 0 1 1 1 2 3 0
74 MARCELO NOYOLA HCI 6 8 75.00 0 0 0 0 3 4 0
75 ALEJANDRO UMAÐA TIT 6 8 75.00 0 1 0 0 3 1 0
76 CRISTIAN MARROQUIN JAG 6 8 75.00 0 3 0 0 3 0 1
77 ADRIAN LOPEZ TIT 6 9 66.67 0 0 0 0 2 2 0
78 MEDARDO MANCIA HMUÑ 6 9 66.67 0 0 0 0 2 2 0
79 JOSE RAIS AME 6 10 60.00 0 1 0 0 2 1 0
80 JAIME APARICIO SPA 6 11 54.55 0 0 0 0 2 4 1
81 MOISES CRUZ BSTA 6 16 37.50 0 2 0 0 2 7 0
82 EDWIN LEMUS FJUN 6 20 30.00 0 0 0 0 2 4 0
83 RODRIGO CERON TIT 5 5 100.00 0 0 0 0 1 3 0
84 JAVIER HERNANDEZ JAG 5 5 100.00 0 0 0 0 3 1 0
85 SAUL TEJADA JAG 5 5 100.00 0 1 0 0 2 0 0
86 PRISCILA VANEGAS FMYF 5 5 100.00 0 0 0 0 3 0 0
87 JUAN BONILLA AME 5 7 71.43 0 0 1 0 2 4 1
88 AXEL IVAN MERINO SOSA HCI 5 8 62.50 0 1 0 0 3 4 0
89 JORGE GOMEZ SPA 5 9 55.56 0 0 0 0 2 1 0
90 OSCAR CHOTO SNAH 4 4 100.00 0 0 0 0 2 1 1
91 JULIO MORAN FJUV 4 4 100.00 0 1 0 0 1
92 MERCEDES PEREZ FMYF 4 4 100.00 0 0 0 0 3 0 0
93 MARTA CUELLAR FMYF 4 4 100.00 0 0 0 0 3 0 0
94 DARIO ALFARO SNAH 4 5 80.00 0 0 0 0 2 1 0
95 DAVID BARAHONA ATC 4 5 80.00 0 2 0 0 2 2 0
96 ERICK HERNANDEZ HMUÑ 4 5 80.00 0 0 0 0 2 4 1
97 BRYAN CHEVEZ FMYM 4 5 80.00 0 0 0 0 2 0 0
98 VICTOR GARCIA TIT 4 6 66.67 0 1 0 0 2 0 1
99 BRYAN ARAUJO HMUÑ 4 6 66.67 0 1 0 0 3 1 0
100 JACKSON GONZALEZ FJUV 4 7 57.14 0 0 0 0 2 3 0
101 DIEGO VALENCIA BSTA 4 8 50.00 0 0 0 0 3 5 0
102 EDUARDO VASQUEZ TIT 3 3 100.00 0 0 0 0 3 1 0
103 DAYANA ORELLANA FMYF 3 3 100.00 0 0 0 0 3 0 0
104 SUSANA ALVARENGA FMYF 3 3 100.00 0 0 0 0 3 0 0
105 BRAYAN ARDON HMUÑ 3 4 75.00 0 0 0 0 2 2 0
106 ROBERTO ECHEGOYEN FMYM 3 4 75.00 0 0 0 0 1 1 1
107 ALEXIS RAMIREZ SNAH 3 5 60.00 0 0 0 0 2 0 0
108 ROSMY CHAVEZ ATC 3 5 60.00 0 3 0 0 2 0 0
109 EDUARDO ROMERO SPA 3 6 50.00 0 0 0 0 1 2 0
110 EDGARDO NUÐEZ BSTA 3 7 42.86 0 0 1 0 3 3 0
111 BRAYAN MOZO HMUÑ 3 7 42.86 0 0 0 0 1 1 0
112 DIEGO RENDEROS BSTA 3 10 30.00 0 0 0 0 2 0 0
113 DANIEL CABRERA FJUV 3 10 30.00 0 0 0 0 3 0 1
114 CARLOS PIMENTEL TIT 2 2 100.00 0 0 0 0 2
115 ELEAZAR CARRANZA FJUN 2 2 100.00 0 0 0 0 2 0 0
116 DANIEL QUINTANILLA ATC 2 2 100.00 0 0 0 0 1
117 LUIS ESCOBAR FMYM 2 2 100.00 0 0 0 0 1 0 0
118 ARMANDO CASTANEDA SPA 2 3 66.67 0 0 0 0 2 0 0
119 EMERSON JIMENEZ AME 2 4 50.00 0 0 0 0 3 4 0
120 DAVID ROSALES SPA 2 4 50.00 0 0 0 0 1 3 0
121 RAUL LOBO JAG 2 4 50.00 0 1 0 0 2 1 0
122 ELMER CARIAS ATC 2 4 50.00 0 0 0 0 2 0 0
123 DANIEL QUINTANILLA FJUN 2 14 14.29 0 0 0 0 2 2 0
124 DIEGO MIRANDA AME 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0
125 DENNIS LEMUS SNAH 1 1 100.00 0 0 0 0 1
126 CRISTIAN RAMIREZ BSTA 1 1 100.00 0 0 0 0 1 1 0
127 BRANDON MELGAR FJUN 1 1 100.00 0 0 0 0 1
128 DANIEL QUINTANILLA FMYM 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0
129 FERNANDO LOPEZ FMYM 1 1 100.00 0 0 0 0 2 1 0
130 SAUL CHOTO FMYM 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0
131 CESAR SERRANO TIT 1 3 33.33 0 0 0 0 1 1 0
132 JOSE PORTILLO TIT 1 3 33.33 0 0 0 0 1 1 0
133 SERGIO PORTILLO AME 0 0 ###### 0 0 0 0 1 0 0
134 JOSE BLANCO AME 0 0 ###### 0 0 0 0 3 0 0
135 CARLOS ESTRADA HCI 0 0 ###### 0 0 0 0 1 0 1
136 JONATHAN MARTINEZ HCI 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0
137 ALBERTO CAMPOS SNAH 0 0 ###### 0 0 0 0 1 1 0
138 WILLIAM ALFARO SNAH 0 0 ###### 0 0 0 0 1
139 BRYAN MARTINEZ SNAH 0 0 ###### 0 0 0 0 1
140 FERNANDO MARTINEZ TIT 0 0 ###### 0 0 0 0 1
141 FERNANDO LOPEZ SPA 0 0 ###### 0 0 0 0 2 2 0
142 KEVIN CHAMUL BSTA 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 1
143 SOCRATES ORELLANA BSTA 0 0 ###### 0 1 1 0 1 1 0
144 MARLON MARTINEZ BSTA 0 0 ###### 0 0 0 0 2 0 0
145 VICTOR SOLANO JAG 0 0 ###### 0 0 0 0 3 0 0
146 JUSTIN MENJIVAR JAG 0 0 ###### 0 1 0 0 1
147 FERNANDO MARTINEZ FJUN 0 0 ###### 0 0 0 0 1
148 ELEAZAR CARRANZA ATC 0 0 ###### 0 0 0 0 3 0 0
149 ELMER GUZMAN ATC 0 0 ###### 0 0 0 0 2 0 0
150 ADRIAN LOERA ATC 0 0 ###### 0 1 0 0 1
151 ROBERTO CORTEZ HMUÑ 0 0 ###### 0 1 0 0 2 2 0
152 JONATHAN LOPEZ HMUÑ 0 0 ###### 0 0 0 0 2 0 0
153 STANLEY HERNANDEZ HMUÑ 0 0 ###### 0 0 0 0 2 0 0
154 GIOVANNI LOPEZ FJUV 0 0 ###### 0 0 0 0 2 2 1
155 ELMER GUZMAN FJUV 0 0 ###### 0 0 0 0 2 1 0
156 FERNANDO MARTINEZ FMYM 0 0 ###### 0 0 0 0 2 0 0
157 ANDRES GOMEZ AME 0 5 0.00 0 0 0 0 1 3 0
158 VLADIMIR HERNANDEZ SPA 0 1 0.00 0 0 0 0 1 1 0
159 OSCAR FLORES HMUÑ 0 1 0.00 1 0 0 0 1 0 0
160 WILLIAM ALFARO HMUÑ 0 1 0.00 0 0 0 0 1 0 0

ESTADISTICAS GENERALES DE LOS ATLETAS (PORTEROS)


POS NOMBRE APELLIDO EQUIPO PJ ATAJ TREC %
1 WILLIAM ALFARO SNAH 1 13 21 61.90
2 FERNANDO LOPEZ SMM 2 8 14 57.14
3 FERNANDO LOPEZ SPA 2 39 78 50.00
4 VLADIMIR HERNANDEZ SPA 1 9 18 50.00
5 JOSSUE MERINO HCI 3 5 10 50.00
6 OSMIN LOPEZ TIT 3 14 32 43.75
7 ELMER GUZMAN FJUV 2 35 82 42.68
8 JONATHAN LOPEZ HMUÑ 2 21 50 42.00
9 CARLOS ESTRADA HCI 1 9 22 40.91
10 ELEAZAR CARRANZA ATC 3 17 42 40.48
11 FERNANDO MARTINEZ SMM 2 6 15 40.00
12 BRYAN MARTINEZ SNAH 1 14 37 37.84
13 FERNANDO MARTINEZ TIT 1 16 45 35.56
14 ELMER GUZMAN ATC 2 13 38 34.21
15 ELEAZAR CARRANZA FJUN 2 15 44 34.09
16 JESUS MANCIA JAG 2 10 30 33.33
17 VICTOR SOLANO JAG 3 18 58 31.03
18 SERGIO PORTILLO AME 1 8 29 27.59
19 ELMER CARIAS ATC 2 3 12 25.00
20 FERNANDO MARTINEZ 34 1 8 32 25.00
21 JOSE BLANCO AME 3 27 120 22.50
22 FAUSTINO VENTURA HCI 3 1 5 20.00
23 AXEL MERINO HCI 3 4 22 18.18
24 STANLEY HERNANDEZ HMUÑ 2 5 31 16.13
25 MARCELO NOYOLA HCI 3 4 25 16.00
26 MARLON MARTINEZ BSTA 2 12 101 11.88