TABLA DE POSICIONES DE LOS EQUIPOS

Rank Teams Played Won Lost Drawn Goal difference Points For Against
1 Handball City 8 6 0 2 80 14 343 263
2 Servyquim New Age HC 8 6 1 1 107 13 323 216
3 Vulcano 8 6 2 0 120 12 309 189
4 Spartans 8 5 2 1 30 11 262 232
5 Titanes 8 4 3 1 -25 9 204 229
6 Jaguares 8 3 4 1 -30 7 296 326
7 Federados Junior 8 1 7 0 -76 2 243 319
8 Balonmano Santa Ana 8 1 7 0 -100 2 231 331
9 America 8 1 7 0 -106 2 249 355

PRÓXIMOS PARTIDOS


TODOS LOS RESULTADOS


1.- ESTADISTICAS INDIVIDUALES DE LOS ATLETAS (13-10-2023)

POS. NOMBRE APELLIDO EQUIPO GOLES TIROS EFECT. TA EXCL DESC. TZ. PJ G7M T7M
1 JOSSUE MERINO HCI 115 136 84.56 0 0 0 0 8 7 9
2 LUIS MARIO MORENO BSTA 88 104 84.62 0 5 0 0 8 0 0
3 ARMANDO HERNANDEZ SNAH 73 89 82.02 0 4 0 0 7 2 2
4 JORGE ESCALANTE SNAH 71 96 73.96 0 0 0 0 8 0 0
5 DOUGLAS PALMA VUL 61 82 74.39 0 4 1 0 8 1 1
6 LUCIANO PALACIOS HCI 59 69 85.51 0 2 1 0 7 0 0
7 OMAR MONTES SPA 59 80 73.75 0 1 0 0 6 0 0
8 HENRY HERNANDEZ JAG 55 65 84.62 0 5 1 0 7 4 5
9 LUIS ARAUJO VUL 55 69 79.71 1 3 0 0 8 0 0
10 KEVIN MEDINA BSTA 53 57 92.98 1 0 0 0 7 0 0
11 JONATHAN MANCIA JAG 51 62 82.26 0 1 0 0 6 0 0
12 ELDER GARCIA JAG 50 63 79.37 2 5 0 0 7 0 0
13 RICARDO ESPINOZA SNAH 50 65 76.92 0 3 0 0 8 6 7
14 JONATHAN MARTINEZ FED 50 76 65.79 0 3 0 0 6 0 0
15 ARIEL MERINO HCI 49 56 87.50 1 3 0 0 8 0 0
16 SERGIO MEJIA TIT 49 61 80.33 0 4 0 0 8 0 0
17 OSMIN LOPEZ TIT 46 61 75.41 0 2 0 0 7 0 0
18 BRYAN CHEVEZ VUL 44 54 81.48 1 4 0 0 8 2 3
19 JOSE ERAZO VUL 44 59 74.58 0 4 0 0 6 1 2
20 KEVIN CHAMUL BSTA 43 52 82.69 1 3 0 0 8 0 0
21 GUILLERMO UMAÑA SPA 41 57 71.93 1 1 0 0 7 0 0
22 TOMAS AVILES AME 40 50 80.00 0 2 0 0 5 1 4
23 GABRIEL LOERA AME 40 63 63.49 1 3 0 0 4 2 2
24 OSCAR CHOTO SNAH 38 46 82.61 1 4 1 0 8 1 1
25 JULIO RODAS AME 36 40 90.00 0 0 0 0 5 0 0
26 MICHAEL PINEDA FED 36 48 75.00 1 1 0 0 4 2 2
27 WALTER LOPEZ JAG 35 42 83.33 0 1 1 0 6 1 1
28 FIDEL CAMPOS SPA 34 39 87.18 0 3 0 0 7 3 3
29 ERICK PINEDA JAG 33 46 71.74 1 1 0 0 8 0 0
30 DIEGO ANAYA VUL 32 42 76.19 0 0 0 0 8 0 0
31 ALEJANDRO UMAÑA FED 32 70 45.71 0 5 0 0 8 0 0
32 HERALDO SOSA SNAH 30 37 81.08 1 0 0 0 4 0 0
33 MANUEL TORRES FED 30 59 50.85 0 0 0 0 8 0 0
34 KEVIN CAMPOS SNAH 29 40 72.50 0 1 0 0 5 1 1
35 JUAN BONILLA TIT 29 45 64.44 0 1 0 0 8 0 1
36 ERICK LOPEZ VUL 28 34 82.35 0 2 0 0 8 4 4
37 NORMAN TOBAR AME 27 34 79.41 0 2 0 0 8 0 0
38 ROBERTO ECHEGOYEN AME 25 37 67.57 3 1 0 0 8 0 0
39 DENNIS LEMUS FED 24 43 55.81 0 2 0 0 7 0 1
40 ALEXIS RAMIREZ SNAH 23 26 88.46 2 0 0 0 6 0 0
41 EDUARDO GUILLEN AME 23 31 74.19 1 0 0 0 3 1 1
42 CRISTIAN TEJADA BSTA 23 37 62.16 0 5 1 0 8 0 0
43 JAVIER HERNANDEZ JAG 21 25 84.00 0 2 0 0 8 0 0
44 RENE BENNETT HCI 20 23 86.96 0 4 0 0 8 0 0
45 JUAN BONILLA AME 20 32 62.50 0 1 0 0 6 0 0
46 EDWIN LEMUS FED 20 33 60.61 1 0 0 0 8 0 0
47 LUIS ESCOBAR JAG 18 28 64.29 0 0 1 1 4 0 0
48 DAVID BARAHONA SPA 18 31 58.06 0 2 0 0 6 0 0
49 SAUL CHOTO HCI 17 21 80.95 0 0 0 0 7 0 0
50 MARIO SORIANO TIT 17 24 70.83 0 2 0 0 6 0 1
51 JOAQUIN MARTINEZ SPA 17 26 65.38 0 1 0 0 7 1 1
52 CARLOS CLEMENTE AME 16 20 80.00 1 2 0 0 5 0 0
53 RONALD VANEGA FED 16 29 55.17 0 2 0 0 4 0 1
54 KEVIN TAMAYO VUL 15 18 83.33 1 0 0 0 7 0 0
55 SAUL TEJADA JAG 15 19 78.95 1 1 0 0 7 0 0
56 MARCELO NOYOLA HCI 14 16 87.50 0 1 1 0 8 1 1
57 JAIME APARICIO SPA 14 20 70.00 0 4 0 0 8 0 0
58 VINICIO GUERRERO SPA 13 23 56.52 0 1 0 0 5 0 1
59 JAHIR HUEZO JAG 13 24 54.17 0 0 0 0 1 1 1
60 CRISTIAN RUGAMAS AME 13 25 52.00 0 3 0 0 7 0 0
61 CRISTIAN MARROQUIN FED 13 34 38.24 0 2 0 0 7 0 0
62 SANTIAGO FLORES SPA 12 12 100.00 0 1 0 0 4 0 0
63 JONATHAN NOYOLA AME 12 17 70.59 0 6 0 0 5 0 0
64 LUIS RECINOS HCI 12 17 70.59 0 0 0 0 2 0 0
65 CESAR GRANADOS SPA 12 17 70.59 0 2 0 0 5 1 2
66 JULIO LOPEZ FED 11 18 61.11 0 0 0 0 5 0 0
67 ENRIQUE LEON SPA 10 10 100.00 0 2 0 0 3 0 0
68 KEVIN GARCIA HCI 10 11 90.91 1 1 0 0 7 0 0
69 ARMANDO SOSA HCI 10 12 83.33 1 3 0 0 5 0 0
70 VICTOR GARCIA TIT 10 13 76.92 1 1 0 0 3 0 0
71 AXEL IVAN MERINO SOSA HCI 10 14 71.43 0 2 0 0 6 0 0
72 HUMBERTO MEJIA SPA 10 14 71.43 0 1 0 0 4 0 0
73 VICTOR URRUTIA VUL 10 14 71.43 2 1 0 0 8 0 0
74 EDUARDO RAMOS HCI 10 19 52.63 0 0 0 0 4 0 0
75 JOSE PORTILLO TIT 10 20 50.00 0 2 1 0 7 0 0
76 ELMER CARIAS TIT 9 10 90.00 0 0 0 0 4 0 0
77 ALBERTO VENTURA TIT 9 17 52.94 0 0 0 0 4 0 0
78 RUBEN MARTINEZ HCI 9 18 50.00 0 2 0 0 6 0 0
79 ADRIAN LOPEZ VUL 8 11 72.73 1 2 0 0 4 0 0
80 EDUARDO VASQUEZ VUL 8 12 66.67 0 0 0 0 4 0 0
81 JACKSON GONZALEZ FED 8 16 50.00 0 0 0 0 6 0 0
82 DARIO ALFARO SNAH 7 8 87.50 0 1 0 0 7 0 0
83 ROSEMBERG GONZALEZ SPA 7 9 77.78 0 2 1 1 3 0 0
84 FAUSTINO VENTURA HCI 7 12 58.33 1 1 0 0 6 0 0
85 CRISTOFER CHAVEZ FED 5 6 83.33 0 1 0 0 1 0 0
86 RAUL LOBO JAG 5 7 71.43 0 1 0 0 3 0 0
87 ROSMY CHAVEZ SPA 5 8 62.50 0 0 0 0 2 0 0
88 ERICK MEDINA BSTA 4 4 100.00 0 2 0 0 5 0 0
89 CESAR SERRANO TIT 4 6 66.67 0 0 0 0 5 0 0
90 ARMANDO CASTANEDA SPA 4 7 57.14 0 0 0 0 5 1 1
91 ERNESTO PALENCIA AME 3 3 100.00 0 0 0 0 1 0 0
92 LUIS CHANCHAN TIT 3 3 100.00 1 1 0 0 2 0 0
93 DIEGO VALENCIA BSTA 3 3 100.00 0 3 0 0 4 0 0
94 JONATHAN SERRANO SPA 3 4 75.00 0 0 0 0 1 0 0
95 WILLIAM MENDEZ BSTA 3 4 75.00 0 2 0 0 3 0 0
96 ALI BARAHONA VUL 3 4 75.00 0 0 0 0 4 0 0
97 SOCRATES ORELLANA BSTA 3 5 60.00 0 3 0 0 3 0 0
98 MARIO AGUILAR BSTA 3 5 60.00 0 0 0 0 4 0 0
99 CARLOS CHAVEZ TIT 3 8 37.50 1 0 0 0 3 0 0
100 JOSE RAIS AME 3 9 33.33 1 2 0 0 2 0 0
101 ALEXANDER CALDERON BSTA 3 10 30.00 0 1 0 0 5 1 2
102 EMERSON RAMIREZ TIT 2 2 100.00 0 0 0 0 2 0 0
103 JORGE GOMEZ SPA 2 2 100.00 0 0 0 0 2 0 0
104 JOSE ERAZO BSTA 2 2 100.00 0 0 0 0 1 0 0
105 EDGARDO NUÑEZ BSTA 2 2 100.00 0 0 0 0 3 0 0
106 MAURICIO ACEVEDO SNAH 2 3 66.67 1 1 0 0 3 0 0
107 BRANDON MELGAR FED 1 1 100.00 0 0 0 0 1 0 0
108 CESAR PINEDA BSTA 1 2 50.00 1 2 0 0 1 0 0
109 HERBERTH GONZALEZ TIT 1 3 33.33 0 1 0 0 2 0 0
110 RODRIGO CERON VUL 1 4 25.00 0 0 0 0 1 0 0
111 LUIS PORTILLO TIT 1 5 20.00 0 2 0 0 1 0 0
112 FEDERICO ESCOBAR HCI 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 2 0 0
113 MARCELO ZALDAÑA BSTA 0 0 #¡DIV/0! 0 0 0 0 1 0 0
114 ALBERTO CAMPOS SNAH 0 1 0.00 0 0 0 0 2 0 0
115 GERSON GARCIA BSTA 0 1 0.00 0 1 0 0 2 0 0
116 PEDRO MENDOZA BSTA 0 1 0.00 0 0 0 0 1 0 0
117 GIOVANNI PEÑA VUL 0 1 0.00 0 0 0 0 1 0 0
118 LUIS LOPEZ FED 0 3 0.00 0 0 0 0 2 0 0

LEYENDA: TA: Tarjetas Amarillas; EXCL: Exclusiones; DESC.: Tarjetas Rojas; TZ.: Tarjetas Azules; G7M/T7M: Goles/Tiros 7 m.


2.- TABLA DE PORTEROS (13-10-2023)

POS. NOMBRE APELLIDO EQUIPO PJ ATAJ TREC. %
1 FERNANDO LOPEZ SPA 8 94 215 43.72
2 VLADIMIR HERNANDEZ VUL 6 46 107 42.99
3 BRYAN MARTINEZ SNAH 4 23 54 42.59
4 ALEX CORLETO VUL 7 57 153 37.25
5 JOSE BLANCO AME 6 27 75 36.00
6 WILLIAM ALFARO SNAH 5 23 66 34.85
7 CARLOS ESTRADA HCI 1 8 23 34.78
8 ROBERTO HERNANDEZ SNAH 5 30 87 34.48
9 FELIPE HERRERA TIT 7 61 181 33.70
10 JONATHAN QUINTANILLA HCI 3 15 47 31.91
11 FERNANDO MARTINEZ FED 5 22 72 30.56
12 MAX VILLALTA HCI 1 6 20 30.00
13 VICTOR SOLANO JAG 4 35 118 29.66
14 ANGEL RIVAS TIT 4 21 76 27.63
15 ANTONIO MANCIA JAG 5 25 93 26.88
16 LUIS MARIO MONROY HCI 3 15 61 24.59
17 ELMER GUZMAN FED 7 41 179 22.91
18 MARIO SANCHEZ BSTA 7 61 275 22.18
19 ELEAZAR CARRANZA AME 4 19 111 17.12
20 SERGIO PORTILLO AME 1 13 86 15.12

LEYENDA: ATAJ: Atajadas; TREC.: Tiros Recibidos; %: Efectividad.