1.- ESTADISTICAS INDIVIDUALES DE LAS ATLETAS

Leyenda: G: Goles; PJ: Partidos Jugados; G/J: Goles por Juego; TA: Amonestaciones; EXC: Exclusiones; DESC: Descalificaciones; TZ: Tarjeta Azul.

No. Nombre Equipo G PJ G/J TA EXC DESC TZ
1 Nicole Reyes JAGF 45 5 9.00 2 2 0 0
2 Camila Escalante OLP 41 5 8.20 0 3 0 0
3 Gabriela Sandoval OLP 41 5 8.20 2 0 0 0
4 Xenia Hernandez LEF 32 5 6.40 1 4 0 0
5 Martha Saz VLK 29 4 7.25 2 4 1 0
6 Marta Cuellar LEF 24 5 4.80 0 0 0 0
7 Fabiola Menjívar LEF 24 5 4.80 0 1 0 0
8 Silvia Ramirez G8 23 5 4.60 0 1 0 0
9 Zorayda Andrade LEF 17 4 4.25 2 3 0 0
10 Susana Alvarenga VLK 16 4 4.00 1 2 1 0
11 Ivette Guardado MNC 16 4 4.00 3 2 0 0
12 Alba Zavala JAGF 16 5 3.20 0 3 0 0
13 Astrid Navarrete GLAD 15 4 3.75 1 1 0 0
14 Vanessa Muñoz MNC 14 3 4.67 0 0 0 0
15 Karla Galdamez G8 14 4 3.50 1 4 0 0
16 Katerine Bonilla OLP 14 5 2.80 1 3 0 0
17 Melissa Muñoz MNC 13 4 3.25 0 2 0 0
18 Vanessa Vargas G8 12 3 4.00 0 0 0 0
19 Alexa Avelar GLAD 12 4 3.00 1 1 0 0
20 Pamela de Merino G8 11 4 2.75 1 1 0 0
21 Silvia  Rivera OLP 11 5 2.20 0 3 0 0
22 Janeth Flores GLAD 10 4 2.50 2 3 0 0
23 Dayana Sandoval JAGF 10 5 2.00 3 7 0 0
24 Estefany Alfaro OLP 10 5 2.00 1 3 0 0
25 Lidia Barrera VLK 9 3 3.00 0 0 0 0
26 Michelle Zavala GLAD 9 4 2.25 1 3 0 0
27 Fatima Landaverde JAGF 9 4 2.25 0 2 0 0
28 Susana Urias GLAD 8 3 2.67 0 0 0 0
29 Cristela Cornejo VLK 8 3 2.67 0 0 0 0
30 Irene Lara OLP 8 4 2.00 1 1 0 0
31 Priscila Vanegas VLK 7 3 2.33 0 0 0 0
32 Tania Hernandez GLAD 7 4 1.75 1 4 0 0
33 Vanessa Segura VLK 6 3 2.00 0 2 0 0
34 Adela Chacón OLP 6 3 2.00 0 1 0 0
35 Katherine Lopez MNC 6 4 1.50 1 0 0 0
36 Daniela Lopez G8 6 4 1.50 0 2 0 0
37 Gabriela Martinez G8 5 1 5.00 0 0 0 0
38 Estefanie Escamilla GLAD 5 3 1.67 0 3 0 0
39 Marielos Vega LEF 5 5 1.00 1 1 0 0
40 Nahomy Cortez JAGF 5 5 1.00 0 0 0 0
41 Jessica de León JAGF 4 1 4.00 0 0 0 0
42 Jackeline Cañas LEF 4 2 2.00 0 0 0 0
43 Guadalupe Villanueva MNC 4 4 1.00 3 1 0 0
44 Maybel Gomez MNC 4 4 1.00 1 1 0 0
45 Laura Sanchez LEF 3 3 1.00 1 1 0 0
46 Fatima Abullarade LEF 3 4 0.75 0 1 0 0
47 Fatima Castro LEF 3 4 0.75 0 0 0 0
48 Tatiana Garcia MNC 3 4 0.75 2 0 0 0
49 Ninoska Arevalo GLAD 2 1 2.00 0 1 0 0
50 Claudia Aguilar VLK 2 1 2.00 0 0 0 0
51 Krissia Vasquez JAGF 2 2 1.00 0 0 0 0
52 Kenia Mejia LEF 2 3 0.67 0 1 0 0
53 Clelia Martinez G8 2 3 0.67 0 0 0 0
54 Mariela Madrid G8 2 3 0.67 1 1 0 0
55 Gisselle Diaz GLAD 2 4 0.50 1 1 0 0
56 Katerine Vargas G8 1 1 1.00 0 1 0 0
57 Adyanira Barrios GLAD 1 2 0.50 0 0 0 0
58 Brenda Preza VLK 1 2 0.50 0 0 0 0
59 Abigail Ramirez G8 1 2 0.50 0 0 0 0
60 Isela Garcia VLK 1 2 0.50 0 0 0 0
61 Tamara Gonzalez LEF 1 2 0.50 0 0 0 0
62 Rosa Godoy OLP 1 2 0.50 0 1 0 0
63 Jenifer Nerio JAGF 1 3 0.33 0 0 0 0
64 Daniela Diaz GLAD 1 3 0.33 0 1 0 0
65 Vanessa Hernandez LEF 1 4 0.25 0 0 0 0

2.- ESTADÍSTICAS DE LAS PORTERAS

Leyenda: PJ: Partidos Jugados; TD: Atajadas; TR: Tiros Recibidos; %: Efectividad.

No Nombre Equipo PJ TD TR %
1 Alejandra Rivas OLP 4 28 58 48.28
2 Karen Paniagua LEF 5 69 150 46.00
3 Nicole Morales GLAD 4 49 122 40.16
4 Claudia Nieto OLP 5 32 87 36.78
5 Kimberly Marquez MNC 3 27 81 33.33
6 Jennifer Nerio JAGF 5 51 157 32.48
7 Samantha Rodriguez VLK 2 23 72 31.94
8 Brenda Preza VLK 2 16 53 30.19
9 Jeny Escalante G8 3 20 72 27.78
10 Mariana Caballeo G8 2 9 41 21.95