IHF TROPHY CHALLENGE
EL SALVADOR 2019
CATEGORIA SUB-19
CLASIFICACIÓN DE LOS ATLETAS POR FALTAS COMETIDAS
No. Nombre EQUIPO A E D TZ PTS. PJ
1 SABINA VALLEROS PAN 2 6 2 0 24 4
2 GLADYS GARCIA GUA 1 6 1 0 18 4
3 EMELI MORALES GUA 1 6 1 0 18 3
4 EMELI MORALES GUA 1 6 1 0 18 3
5 SHEYLA MUÑOZ NCA 1 5 0 0 11 4
6 KIARA MATA CRC 1 4 0 0 9 4
7 EDNA MADDEN PAN 2 3 0 0 8 4
8 ERIKA DE LEON ESA 1 3 0 0 7 4
9 ALLISON ORTEGA NCA 0 3 0 0 6 4
10 BETSY TENORIO PAN 0 3 0 0 6 4
11 BERENICE RODRIGUEZ PAN 0 3 0 0 6 4
12 DARIANA CASTRILLO NCA 0 3 0 0 6 4
13 THAYLIN ORTIZ PAN 1 2 0 0 5 4
14 CYNTHIA ALVARADO CRC 1 2 0 0 5 4
15 NICOL MORCILLO PAN 1 2 0 0 5 4
16 BELKIS MOLINA NCA 1 2 0 0 5 4
17 IMSY ESTRADA GUA 1 2 0 0 5 4
18 YENCY CORRALES CRC 0 2 0 0 4 4
19 KARLA BETHANCOURTH PAN 0 2 0 0 4 4
20 JACKELINE GIRON GUA 2 1 0 0 4 4
21 MICHELLE ZAVALA ESA 0 2 0 0 4 4
22 SARA REYNA PAN 1 1 0 0 3 4
23 TANNIA MARLIN CRC 1 1 0 0 3 4
24 ALEXA AVELAR ESA 1 1 0 0 3 4
25 VALERIA CORDERO CRC 0 1 0 0 2 4
26 CERLYS ARROYO GUA 0 1 0 0 2 3
27 CERLYS ARROYO GUA 0 1 0 0 2 3
28 MELISSA MUÑOZ ESA 0 1 0 0 2 4
45 ANA COTOC GUA 0 1 0 0 2 4
46 FIORELLA UGALDE CRC 0 1 0 0 2 4
47 JOSELINE BALTODANO NCA 1 0 0 0 1 4
48 KARIEL BERMUDEZ NCA 1 0 0 0 1 4

Act. 31.08.019