JUEGO LIMPIO DE LAS ATLETAS

(Actualizado 02-07-2019)

No. Nombre EQUIPO A E D TZ PTS. PJ
1 Dayana Orellana S17 4 14 2 0 42 11
2 Alba Zavala S17 2 6 1 0 19 12
3 Tania Hernández S19 6 6 0 0 18 12
4 Nora Angel LEF 3 5 1 0 18 10
5 Zorayda Andrade LEF 5 6 0 0 17 11
6 Camila Escalante OLP 4 6 0 0 16 10
7 Xenia Hernandez LEF 3 6 0 0 15 12
8 Estfany Merlos S17 2 6 0 0 14 10
9 Silvia Ramirez MNC 2 6 0 0 14 9
10 Martha Saz VLK 2 6 0 0 14 10
11 Cristela Cornejo VLK 1 3 1 0 12 9
12 Guadalupe Candray MNC 2 5 0 0 12 11
13 Alexa Avelar VLK 2 5 0 0 12 12
14 Ninoska Dueñas S19 1 5 0 0 11 10
15 Mariela Madrid NUS 2 4 0 0 10 5
16 Fátima Landaverde NUS 2 4 0 0 10 10
17 Pamela Ayala NUS 0 5 0 0 10 10
18 Marta Cuellar OLP 0 5 0 0 10 10
19 Lilian Cerros NUS 2 1 1 0 9 5
20 Ivette Guardado MNC 3 3 0 0 9 7
21 Susana Alvarenga VLK 3 3 0 0 9 12
22 Estefany Alfaro NUS 4 2 0 0 8 10
23 Odalis Rodas S17 2 3 0 0 8 7
24 Fabiola Gonzalez LEF 2 3 0 0 8 12
25 Katerine Muñoz S19 1 3 0 0 7 11
26 Tatiana Garcia MNC 3 2 0 0 7 10
27 Melissa Múñoz MNC 3 2 0 0 7 12
28 Gabriela Lopez MNC 1 3 0 0 7 9
29 Erika De León S19 0 3 0 0 6 9
30 Alexa Avelar S19 2 2 0 0 6 10
31 Erika De León OLP 4 1 0 0 6 7
32 Silvia Rivera OLP 2 2 0 0 6 9
33 Lidia Alvarado VLK 0 3 0 0 6 12
34 Janeth Flores LEF 4 1 0 0 6 12
35 Nicole Reyes S17 1 2 0 0 5 12
36 Claudia Aguilar VLK 1 2 0 0 5 4
37 Adyanira Barrios MNC 1 2 0 0 5 11
38 Yazmin Cortez OLP 0 2 0 0 4 4
39 Paola Nájera S17 0 2 0 0 4 4
40 Iris Solorzano LEF 0 2 0 0 4 10
41 Lorena Zavala S19 0 2 0 0 4 9
42 Emely Hidalgo MNC 0 2 0 0 4 6
43 Astrid Navarrete MNC 2 1 0 0 4 6
44 Daniela Diaz S19 2 1 0 0 4 11
45 Vanessa Múñoz MNC 1 1 0 0 3 4
46 Denice Gonzalez S17 1 1 0 0 3 3
47 Karina Amaya VLK 1 1 0 0 3 7
48 Katerine López MNC 1 1 0 0 3 9
49 Gabriela Pozo LEF 1 1 0 0 3 6
50 Fatima Castro LEF 1 1 0 0 3 8
51 Sabrina  González NUS 1 1 0 0 3 7
52 Daniela Diaz OLP 1 1 0 0 3 6
53 Tamara Gonzlaez LEF 1 1 0 0 3 8
54 Stephanie Escamilla MNC 1 1 0 0 3 7
55 Jackeline Cañas LEF 1 1 0 0 3 7
56 Gabriela Sandoval OLP 1 1 0 0 3 9
57 Priscila Vanegas VLK 0 1 0 0 2 8
58 Kenia Mejia LEF 0 1 0 0 2 5
59 Kriscia Vasquez S17 0 1 0 0 2 3
60 Margarita Alvarenga MNC 0 1 0 0 2 3
61 Saira Colocho LEF 0 1 0 0 2 1
62 Isela Garcia VLK 0 1 0 0 2 1
63 Michelle Zavala VLK 0 1 0 0 2 7
64 Frida Umaña S19 0 1 0 0 2 4
65 Gisselle Diaz S19 2 0 0 0 2 10
66 Ingrid Candray MNC 1 0 0 0 1 3
67 Andrea Melgar LEF 1 0 0 0 1 1
68 Jenny Calderon NUS 1 0 0 0 1 7
69 Jenny Calderon NUS 1 0 0 0 1 7
70 Ninoska Dueñas VLK 1 0 0 0 1 12
71 Vanessa Segura VLK 1 0 0 0 1 5
72 Johana Paniagua NUS 1 0 0 0 1 5
73 Meybel Gonzalez NUS 1 0 0 0 1 2
74 Sabrina Gonzalez S19 1 0 0 0 1 7

LEYENDA: A: Amonestación; E: Exclusión; D: Descalificación; TZ: Tarjeta Azul; PJ: Partidos Jugados.