IHF TROPHY CHALLENGE
EL SALVADOR 2019
CATEGORIA SUB-19
EFECTIVIDAD DE LAS PORTERAS
NO. NOMBRE EQUIPO A TR % PJ
1 IREYCHA GUTIERREZ CRC 34 56 60.71 4
2 NICOLE MORALES ESA 29 78 37.18 4
3 MARIA JOSE MEJIA ESA 30 84 35.71 4
4 GABRIELA CARRANZA NCA 15 44 34.09 4
5 CLARISSA LOPEZ GUA 23 68 33.82 4
6 MARIA BRENES CRC 25 85 29.41 4
7 ISABEL DE LEON GUA 23 95 24.21 4
8 JACKELINE IGLESIAS PAN 29 124 23.39 4
9 ARELIS GARCIA NCA 18 88 20.45 4
10 KATHERINE BUELVAS PAN 6 71 8.45 2

Act. 31-08-2019